| استاندارد مرجع | GBتی/17702(IEC61071) | |||||||||
| دسته بندی اقلیمی | 40/85/56 | |||||||||
| دمای کارکرد (نقطه داغ) | -40/105 ℃ | |||||||||
| دمای عملیاتی ( θ hs ) | ( 85 ℃ تا 105 ℃: ضریب کاهش 1.35% در هر ℃ برای U ن85℃ ) | |||||||||
| سازمان ملل متحد | 500Vde,600Vde,800Vde,900Vdc,1000Vde,1100Vde,1200Vdc | |||||||||
| UT T | 1.5U ن | |||||||||
| تحمل خازن | J(5±%) K(±10%) | |||||||||
| مقاومت عایق | IR×C N ≥10000S (20℃،100V) | |||||||||
| خود القایی (LS) | <1nH در هر میلی متر فاصله | |||||||||
| طول عمر مورد انتظار | 100000h@Un θ hs 70 ℃ | |||||||||








