رده اقلیمی: 70 ℃ کلاس C
محدوده ظرفیت: 0.1uF-15uF
تحمل ظرفیت: ± 5٪ (J)، ± 10٪ (K)
ولتاژ نامی: 250VAC,400VAC,450VAC
ضریب اتلاف: ≤0.4٪ (200C، lKHz)
مقاومت عایق: ≥3000s
قدرت ولتاژ: بین پایانه ها l.5UR(5s)
خازن های JSC61 (CBB61) به صورت غیر القایی با دی الکتریک/الکترود فیلم پلی پروپیلن متالیزه پیچیده می شوند، در محفظه پلاستیکی مقاوم در برابر شعله (UL94, V-O) و رزین اپوکسی و راه اندازی موتور: در فن ها، تهویه مطبوع، یخچال ها استفاده می شود. تجهیزات اداری، لامپ های جیوه ای، لامپ های فلورسنت و ماشین های تجاری.
رده اقلیمی: 70 ℃ کلاس C
محدوده ظرفیت: 0.1uF-15uF
تحمل ظرفیت: ± 5٪ (J)، ± 10٪ (K)
ولتاژ نامی: 250VAC,400VAC,450VAC
ضریب اتلاف: ≤0.4٪ (200C، lKHz)
مقاومت عایق: ≥3000s
قدرت ولتاژ: بین پایانه ها l.5UR(5s)
| شماره قطعه | رتبه بندی شده است سرپوش | 250 VAC | شماره قطعه | رتبه بندی شده است سرپوش | 400VAC | شماره قسمت | رتبه بندی شده است سرپوش | 450VAC | ||||||||||||||
| L | اچ | تی | پ | L | اچ | تی | پ | L | اچ | تی | پ | |||||||||||
| 0.5uF | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.5uF | 32.0] | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.5uF | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | ||||||||
| 1.0uF | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 1.0uF | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 1.0uF | 38.0 | 23.0 | 14.0 | 31.0 | ||||||||
| 1.2uF | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 1.2uF | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 1.2uF | 38.0 | 23.0 | 14.0 | 31.0 | ||||||||
| 1.5uF | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 27.5 | 1.5uF | 38.0 | 23.0 | 14.0 | 31.0 | 1.5uF | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 31.0 | ||||||||
| 1.75uF | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 27.5 | 1.75uF | 38.0 | 25.0 | 15.0 | 31.0 | 1.75uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | ||||||||
| 2.0uF | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 27.5 | 2.0uF | 38.0 | 26.0 | 16.0 | 31.0 | 2.0uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | ||||||||
| 2.25uF | 32. 0 | 80.0 | 15.0 | 27.5 | 2.25 فارنهایت | 38.0 | 26.0 | 16.0 | 31.0 | 2.25uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | ||||||||
| 2.5uF | 38.0 | 23.0 | 14.0 | 31.0 | 2.5uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | 2.5uF | 38.0 | 30.0 | 20.0] | 31.0 | ||||||||
| 2.75uF | 38.0 | 26.0 | 16.0 | 31.0 | 2.75uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | 2.75uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | ||||||||
| 3.0uF | 38.0 | 26.0 | 16.0 | 31.0 | 3.0uF | 88.0 | 30.0 | 19.0] | 31.0 | 3.0uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 41.0 | ||||||||
| 3.25uF | 38.0 | 26.0 | 16.0 | 31.0 | 3.25uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 3.25uF | 48.0 | 30.0 | 20.0 | 41.0 | ||||||||
| 3.5uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | 3.5uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 3.5uF | 48.0 | 30.0 | 20.0 | 41.0 | ||||||||
| 3.75uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | 3.75uF | 48.0 | 30.0 | 20.0 | 41.0 | 3.75uF | 48.0 | 30.0 | 25.0 | 41.0 | ||||||||
| 4.0uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | 4.0uF | 48.0 | 30.0 | 20.0 | 41.0 | 4.0uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | ||||||||
| 4.25uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | 4.25uF | 48.0 | 30.0 | 20.0 | 41.0 | 4.25uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | ||||||||
| 4.5uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | 4.5uF | 48.0 | 30.0 | 20.0 | 41.0 | 4.5uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | ||||||||
| 4.75uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 4.75uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 4.75uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | ||||||||
| 5.0uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 5.0uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 5.0uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | ||||||||
| 5.5uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 5.5uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 5.5uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | ||||||||
| 6.0uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 6.0uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 6.0uF | 58.0 | 33.0 | 24.0 | 51.0 | ||||||||
| 7.0uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 7.0uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 7.0uF | 58.0 | 38.0 | 26 0 | 51.0 | ||||||||
| 8.0uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 8.0uF | 58.0 | 38.0 | 24.0 | 51.0 | 8.0uF | 58.0 | 38.0 | 26.0 | 51.0 | ||||||||
| 9.0uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 9.0uF | 58.0 | 38.0 | 26.0 | 51.0 | 9.0uF | 60.0 | 40.0 | 30.0 | 51.0 | ||||||||
| 10.0uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 10.0uF | 60.0 | 40.0 | 30.0 | 51.0 | 10.0uF | 60.0 | 40.0 | 30.0 | 51.0 | ||||||||
| 12.0uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 12.0uF | 60.0 | 40.0 | 30.0 | 51.0 | 12.0uF | 68.0 | 45.0 | 30.0 | 61.0 | ||||||||
| 14.0uF | 48.0 | 37.0 | 26.0 | 41.0 | 14.0uF | 68.0 | 45.0 | 30.0 | 61.0 | |||||||||||||
| 15.0uF | 58.0 | 38.0 | 26.0 | 51.0 | 15.0uF | 68.0 | 45.0 | 30.0 | 61.0 | |||||||||||||
محصولات خازن فیلم عبارتند از: CL21X، CL21، CL20، CL22، CL23، CBB21، CBB81، CBB22، CBB23، CBB60، CBB61، CBB65، CH85، X1، X2، DC-LINK و غیره.
محصولات فیلم متالیز شده عبارتند از: فیلم متالایز پلی استر (ضخامت فیلم فوق نازک فلزی می تواند به 1.2μm برسد، باریک ترین عرض برش 4.5mm و باریک ترین حاشیه برش 0.25mm است (محدوده ضخامت تبخیر 2.8μm تا 16μm است). ). محصولات فیلم را می توان به پلی استر متالیزه، پلی پروپیلن، ایمنی، آلومینیوم، فیلم آلومینیوم روی، فیلم لبه ضخیم، فیلم دو طرفه، فیلم برش موجی و غیره تقسیم کرد.
خازن های الکترولیتی متالیزه قابلیت اطمینان خوددرمانی را ارائه دهید ...
بیشتر بیاموزیدخازن های متالایز موتور AC اجزای غیرفعال ضروری هستند که به سیستم ...
بیشتر بیاموزیدالف خازن قدرت اساساً یک دستگاه ذخیره انرژی است که برای بهبود کا...
بیشتر بیاموزیدیک رول فیلم متالایز آلومینیومی یک ماده کامپوزیتی با کارایی بالا...
بیشتر بیاموزیدبه عنوان یک جزء حیاتی دستگاه های الکترونیکی مدرن، خازن های فیلم پلی ا...
بیشتر بیاموزیدویژگی های مواد و مزایای ساختاری فیلم MPET فیلم MPET در درجه ا...
بیشتر بیاموزید