الگنیتورها / ترانسفورماتورهای الکترونیکی / لامپ های فلورسنت بالاست های مغناطیسی / بالاست های نئونی
الگنیتورها / ترانسفورماتورهای الکترونیکی / لامپ های فلورسنت بالاست های مغناطیسی / بالاست های نئونی
قرار دادن | تابع | سری (معمولی) | محدوده ظرفیت (معمولی) | dv/dt | محدوده ولتاژ |
(معمولی) | (معمولی) | ||||
C1 | تکانه | JGS82 | 4.7nF تا 220nF | <400V/μs | 400Vdc به |
630Vdc | |||||
C2 | ایمنی | JGS72 | 150nF تا 470nF | 250V/μs | 250 ولت |
C3/C4 | سرکوب RFI | JGS72 | 100nF تا 220nF | 250 ولت | |
C5 | صاف کردن | JGS32/JGS34 | 33nF تا 220nF | 400Vdc | |
C6/C7 | اسناببر | JGS32/JGS82/JGS84 | 15nF تا 47nF | <200V/μs | 400Vdc تا 630Vdc |
C8 | سرکوب RFI | JGS72/JGS82 | 47nF تا 100nF | <200 V/μs | 250 ولت |
C9 | ضریب قدرت | JGS72 | 2nF تا 10nF | <20 Vμs | 250 ولت |
تصحیح | |||||
C10 | اسناببر | JGS82/JGS43 | 47nF | <150 V/μs | 160Va |
به خصوص به عنوان خازن snubber برای IGBT دستگاه گرمایش القایی جوشکار، اینورتر، UpS، EpS
بیشتر بخوانیدفیلتر صاف "لینک DC" اینورتر انرژی خورشیدی/بادی. فیلتر صاف ولتاژ باس منبع تغذیه اینورتر، منبع تغذیه UPS و منبع تغذیه سوئیچینگ توان بالا. ...
بیشتر بخوانید